01
无忧链接 编辑首推
套餐档位与价格展示得比较清楚,适合作为第一次尝试机场的起点
- 价格(口径)
- 约 ¥6.6/月起(MINI 年付 ¥79)
- 线路
- IPLC / IEPL 专线(官方页面表述)
- 协议
- VLESS / Trojan / Hysteria2
- 价格来源
- 官方页面表述
这份机场导航收录 12 个机场品牌入口,其中无忧链接、微风网络、Firefly、飞猫云、光速云 5 家有独立资料页。每项资料都标注来源,资料不足的品牌只保留入口并说明原因。
这五家的资料相对完整,每页都包含套餐、线路、协议、客户端、各平台支持、资料来源与更新时间。
| 排序 | 品牌 | 价格(口径) | 线路 | 协议 | 价格来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 无忧链接 编辑首推 | 约 ¥6.6/月起(MINI 年付 ¥79) | IPLC / IEPL 专线(官方页面表述) | VLESS / Trojan / Hysteria2 | 官方页面表述 | 查看 |
| 02 | 微风网络 | 约 ¥27/月(包月价) | IEPL 专线(第三方资料) | 暂无数据 | 第三方资料 | 查看 |
| 03 | Firefly | 年付约 ¥8/月起 | IPLC 专线(第三方资料) | VLESS | 第三方资料 | 查看 |
| 04 | 飞猫云 | 入门约 ¥7/月起(年付约 ¥84) | 宣称全线 IPLC 专线,单节点峰值 2.5Gbps(服务商宣称) | Shadowsocks / Trojan / VLESS | 第三方资料 | 查看 |
| 05 | 光速云 | 年付折算约 ¥7.5/月起 | IEPL + 企业级内网专线(第三方资料) | VLESS | 第三方资料 | 查看 |
| 06 | 星岛梦 | 年付约 ¥8/月起 | IEPL / IPLC 专线并做 BGP 优化(第三方资料宣称) | Shadowsocks / Trojan / VLESS | 第三方资料 | 官网入口 |
| 07 | 闪跃 | 年付约 ¥8/月起 | IPLC 专线与骨干网接入(第三方资料) | 暂无数据 | 第三方资料 | 官网入口 |
| 08 | 灵猫网络 | 年付约 ¥7.1/月起 | IPLC 专线(第三方资料宣称) | 暂无数据 | 第三方资料 | 官网入口 |
| 09 | Sogo云 | 约 ¥25/月起 | 暂无数据 | VLESS / Trojan / Shadowsocks | 第三方资料 | 官网入口 |
| 10 | 宇宙云 | 价格以官网为准(不限时套餐设计) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 官网入口 |
| 11 | 跨界云 | 价格资料存在分歧,以官网为准 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 官网入口 |
| 12 | 快狸 | 暂无可核实的价格资料 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 官网入口 |
价格口径不同的数字不能直接比较。没有独立页面的品牌,“详情”列直接指向官网入口。
跨界云的价格在不同来源之间有明显分歧;快狸的线路类型说法不一,且没有可核实的价格资料。这两家只保留官网入口,购买前请务必以官网信息为准,并用小额套餐试用。
机场导航就是把机场服务商的官方入口和公开资料集中整理,方便对照;这里的“机场”指机场代理服务商,与航班无关。
是编辑排序,不含测速或评分,详见 数据与排序口径。
资料不够多或来源互相矛盾,没有足够的内容支撑一个有价值的页面。
可以用 机场选择器,按预算、设备、客户端和需求筛选。