METHOD · 数据口径
数据与排序口径
页面结论
本站所有资料分五个来源等级,没有数据的维度写“暂无数据”,不猜测、不补全;榜单是编辑排序,不含速度分与综合评分。
资料来源的五个等级
| 来源等级 | 含义 |
|---|---|
| 官方页面表述 | 服务商官方公开页面上的表述,本站在标注日期核对过。 |
| 站长直接确认 | 站长直接向服务商或通过账号确认,没有公开页面可供读者复核。 |
| 本站实测 | 本站自己测过并保留了记录。目前没有任何品牌有这一级数据。 |
| 第三方资料 | 来自其他网站的整理或转述,本站没有验证,只作参考。 |
| 暂无数据 | 没有可核实的资料。页面上写“暂无数据”,不猜测、不补全。 |
排序是怎么来的
榜单与品牌库的顺序是编辑排序,不含速度分、稳定分,也没有综合得分。参考的是公开信息:资料来源是否清楚、价格口径是否写明、订阅与客户端是否明确,以及线路和协议资料是否公开。
资料覆盖表
覆盖表只说明每个维度有没有可标注来源的资料,不参与排序。目前所有品牌在“AI 可用性”“流媒体”“本站测速”三项上都是暂无数据。
| 品牌 | 价格 | 线路 | 协议 | 节点地区 | 客户端 | AI 可用性 | 流媒体 | 本站测速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无忧链接 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 微风网络 | 有 | 有 | 暂无数据 | 有 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Firefly | 有 | 有 | 有 | 有 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 飞猫云 | 有 | 有 | 有 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 光速云 | 有 | 有 | 有 | 暂无数据 | 有 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
更新与勘误
- 每个品牌页都标注更新日期,价格与活动以官网为准
- 资料发生变化时,先改数据,再改依赖这些数据的页面
- 发现资料有误,核实后会修正并更新日期
本站不做的事
- 不虚构测速、延迟、丢包率、用户评价和运营时长
- 不写没有依据的“支持 ChatGPT / Netflix 解锁”
- 不引用无法复核的第三方测速截图
- 不为任何品牌编造官方身份或资质